追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 表面粗糙度 > 輪廓測(cè)量?jī)x > CONTOURECORD 2600E輪廓測(cè)量機(jī)
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
做良心企業(yè) 創(chuàng)誠(chéng)信品牌
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
輪廓測(cè)量機(jī)
型號(hào) | CONTOURECORD 2600E | ||
測(cè)量范圍 | Z軸(縱向) | 50mm | |
X軸(橫向) | 100mm(-22系統(tǒng)為200mm) | ||
精度 | Z軸指示精度 | ±(0.8+4H/100)um H:測(cè)量高度(mm) | |
測(cè)量分辨率 | 0.025um | ||
X軸指示精度 | ±(1+2L/100)um L;測(cè)量高度(mm) | ||
測(cè)量分辨率 | 0.1um | ||
直線度精度 | 1um/100mm | ||
測(cè)量方式 | Z軸 | 激光反光分析光尺 | |
X軸 | 摩爾干涉光尺 | ||
記錄 | 縱倍率 | 0.01-10,000.000倍(可以為任意、自動(dòng)) | |
橫倍率 | 0.01-10,000.000倍(可以為任意、自動(dòng)) | ||
速度 | 立柱上下移動(dòng)速度(Z軸) | 3mm/s | |
測(cè)量速度(X軸) | 0.03、0.06、0.15、0.3、0.6、1.5、3、6mm/s | ||
小測(cè)量間距 | 0.1um | ||
大測(cè)量點(diǎn)數(shù) | 100.000點(diǎn)(大10形狀) | ||
測(cè)針半徑 | 0.025mmR | ||
測(cè)量力 | 30mN以下 | ||
測(cè)量進(jìn)給方向 | 拉·推·兩方向 | ||
測(cè)量姿勢(shì) | 上·下、兩方向 | ||
計(jì)算處理功能 | 點(diǎn)、直線、圓、部分圓、橢圓、大點(diǎn)·小點(diǎn)、距離、坐標(biāo)差、極坐標(biāo)差、直交/極坐標(biāo)差顯示、交叉要素(點(diǎn)-直線、直線-直線、圓-直線、圓-圓、直線-橢圓)、對(duì)稱要素(點(diǎn)-點(diǎn)、點(diǎn)-圓、點(diǎn)-橢圓、直線-直線、圓-圓、圓-橢圓、橢圓-橢圓)、坐標(biāo)控制(原點(diǎn)設(shè)定、X軸設(shè)定、平行移動(dòng)、回轉(zhuǎn)移動(dòng))、面積計(jì)算Overpin計(jì)算、尺寸線顯示功能、計(jì)算結(jié)果與設(shè)計(jì)值比對(duì)、鏡面反轉(zhuǎn)、形狀合成功能、宏功能、自動(dòng)要素判定、計(jì)算點(diǎn)的重復(fù)功能、工件軌跡功能、峰值谷值搜尋功能、自動(dòng)操作記錄·回放功能、形狀、設(shè)計(jì)值比對(duì)、好擬合功能、設(shè)計(jì)值生成、IGES/DXF轉(zhuǎn)換功能 | ||
各要素 | 電源 | 單相AC100V±10% 50/60Hz | |
耗電量 | 380VA | ||
設(shè)置尺寸 | 1850(W)*800(D)*750(H)mm | ||
質(zhì)量 | 150kg |
產(chǎn)品咨詢