追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 顯微鏡 > 金相顯微鏡 > MR5000金相顯微鏡
做良心企業(yè) 創(chuàng)誠信品牌
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統(tǒng) | 是 | 產(chǎn)品種類 | 正置 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
MR5000金相顯微鏡高性能光學(xué)系統(tǒng),簡便的操作,創(chuàng)新的技術(shù),完善的功能,良好的穩(wěn)定性,能滿足您現(xiàn)在及將來的各種應(yīng)用需求,能實(shí)現(xiàn)靈活升級,比如可以輕松實(shí)現(xiàn)DIC觀察。
MR5000金相顯微鏡產(chǎn)品規(guī)格:
|
| MR5000 |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)系統(tǒng) | ● |
超大視野目鏡 | EW10×/22 | ● |
EW10×/20,十字分劃目鏡 | ● | |
EW15×/16 | ○ | |
EW20×/12 | ○ | |
無窮遠(yuǎn)長工作距離 | 5×/0.12/∞/-(BF/DF) LWD 10mm | ● |
10×/0.25/∞/-(BF/DF) LWD 10mm | ● | |
20×/0.4/∞/0(BF/DF) LWD 5mm | ● | |
50×/0.75/∞/0(BF/DF) LWD 1.3mm | ● | |
100×/0.9/∞/0(BF/DF) LWD 0.7mm | ● | |
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目觀察頭,30°傾斜,瞳距48-75mm | ● |
柯勒照明 | 12V/50W鹵素?zé)?中心、亮度連續(xù)可調(diào) | ● |
起偏鏡、檢偏鏡 | ● | |
微分干涉 | ○ | |
內(nèi)置式綠、藍(lán)、黃、灰濾色片和磨砂玻璃 | ● | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,微調(diào)格值2μm,粗動(dòng)松緊調(diào)節(jié),移動(dòng)范圍向上1mm,向下7mm | ● |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 Backward quintuple nosepiece | ● |
載物臺 | 矩形雙層活動(dòng)平臺 226×178mm,移動(dòng)范圍40mm×40mm | ● |
小平臺:Φ16,Φ40,水滴形 | ● | |
附件 | 壓平機(jī) | ○ |
攝影附件 | ○ | |
物鏡測微尺 | ● | |
燈室調(diào)校物鏡 | ● |
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購配置
產(chǎn)品咨詢